Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Statistiques (2011 Saison Régulière)

 
No longer a member of this team
2011 Saison Régulière
Nom Équipe PJ B A Pts +/- PeM MECD MECR Tir TB BAN BDN BV BFD TC MP %MJG FO BTP TTP SB SP BG WP
Tomas Fleischmann PHI 59 19 25 54 13 4 14 57 125 2 7 0 3 0 0 0 785 57.89% 57 0 0
Joel Perrault PHI 69 13 35 48 -4 61 109 122 129 9 4 0 3 1 1 0 1167 56.40% 1312 0 3
T.J. Galiardi PHI 69 16 27 43 -5 10 44 73 149 8 9 0 3 0 0 1 1248 48.70% 154 0 6
Kevin Marshall PHI 69 10 26 36 -2 133 121 44 91 96 9 0 1 1 0 0 1296 0% 0 0 0
Matt Foy PHI 69 17 18 35 -11 38 61 59 119 6 6 0 1 0 0 0 1039 42.50% 80 0 1
Alex Grant PHI 64 13 21 34 8 43 49 60 89 43 8 0 0 3 0 0 1265 0% 0 0 0
Oskars Bartulis PHI 69 9 20 29 -6 48 58 70 121 44 6 0 2 0 0 0 1283 0% 0 0 0
Noah Clarke PHI 57 15 13 28 1 0 3 85 91 21 0 1 0 0 0 0 931 40.74% 81 0 0
Mattias Ekholm PHI 55 7 21 28 -1 81 68 28 55 64 7 0 1 0 0 0 1048 0% 0 0 0
Ryan Bayda PHI 69 14 13 27 -7 90 145 52 83 10 3 0 4 0 0 0 927 28.33% 60 0 0
David Toews PHI 62 10 16 26 5 48 80 114 84 15 4 1 3 1 0 0 1096 46.36% 1374 0 6
Sami Kapanen PHI 68 7 16 23 7 6 26 55 65 22 1 0 1 1 0 0 995 47.66% 107 0 0
Eric Knodel PHI 62 3 19 22 -4 76 104 38 51 56 3 0 1 0 0 0 1133 0% 0 0 0
Tomas Vincour PHI 62 4 18 22 -11 10 12 100 77 6 0 0 0 0 0 0 762 42.92% 713 4 5
Joe Jensen PHI 69 8 7 15 0 0 0 41 74 1 1 0 2 1 0 0 767 42.72% 103 0 0
Magnus Johansson PHI 68 1 14 15 -8 28 28 63 22 49 0 0 0 0 0 0 933 0% 0 0 0
Stefan Della Rovere PHI 59 3 9 12 -1 73 138 28 47 10 0 0 1 0 0 0 613 58.70% 46 0 0
Teemu Hartikainen PHI 48 2 7 9 4 2 11 76 33 6 0 1 0 0 0 0 567 44.20% 776 0 2
Mike Weaver PHI 69 5 2 7 -7 6 22 32 21 62 3 0 0 1 0 0 670 0% 0 0 0
Darren Haydar PHI 17 2 5 7 -3 4 14 17 21 3 0 0 0 0 0 0 218 14.29% 14 0 0
Michael Sdao PHI 48 0 3 3 2 44 38 6 9 24 0 0 0 0 0 0 362 0% 0 0 0
Derek Dorsett PHI 16 3 0 3 -3 37 29 16 16 2 0 0 0 0 0 0 185 45.45% 11 0 0
Jere Sallinen PHI 15 1 1 2 -6 4 12 6 11 0 0 0 0 0 0 0 111 33.33% 9 0 0
Curtis Brown PHI 7 0 2 2 -4 2 1 11 7 0 0 0 0 0 0 0 124 58.49% 106 0 0
Michael Ryan PHI 7 0 2 2 1 0 1 11 8 1 0 0 0 0 0 0 71 30.77% 65 0 0
Nathan Guenin PHI 21 0 1 1 -4 16 15 9 4 18 0 0 0 0 0 0 244 0% 0 0 0
Chris Bourque PHI 9 1 0 1 -4 14 13 6 4 0 0 0 0 0 0 0 124 42.86% 7 0 0
Jonathan Matsumoto PHI 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 22.22% 9 0 0


2011 Saison Régulière
Nom   PJ V D DP %EFF MOY MP PeM BL BC TC A BFD %TP TTP
Anton Khudobin PHI 53 23 18 7 0.903% 2.68 2952 32 3 132 1227 2 0 7 20
Curtis McElhinney PHI 14 6 5 2 0.898% 2.62 779 0 0 34 299 1 1 2 4
Jakub Kovar PHI 11 2 5 1 0.870% 4.18 459 0 0 32 215 0 0 0 3
E-mail du Président: dcharron@telus.net   |  © SIMHL.net
Boston Buffalo Calgary Chicago Detroit Edmonton Hartford L.A. Minnesota Montreal N.Y. N.Y. Philadelphia Pittsburgh Quebec St. Louis Toronto Vancouver Washington Winnipeg