Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Alignement

 
Suspendu
 
Blessé
Joueurs
  Nom POS Birth CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO OV Âge Salaire Durée
1 Mike Richards Centre CAN 97 0 92 67 64 82 74 91 96 95 94 91 95 79 90 83 61 82 26 $5,750,000 5
2 Jason Pominville Ailier droit CAN 97 0 48 42 92 82 74 89 98 56 88 87 86 81 85 85 45 78 28 $5,100,000 2
3 Daniel Brière Centre CAN 100 1 49 44 78 84 69 84 95 95 88 91 69 98 99 87 23 77 33 $6,500,000 4
4 Joffrey Lupul Ailier droit CAN 100 0 90 61 68 73 76 81 93 81 87 90 77 80 76 87 58 76 27 $4,000,000 2
5 Christopher Higgins Ailier gauche USA 99 1 74 54 80 75 76 84 84 52 77 86 87 76 87 87 55 74 27 $4,000,000 2
6 Braydon Coburn Défenseur CAN 100 0 79 57 68 62 82 85 76 32 85 74 87 84 81 85 62 73 26 $3,250,000 2
7 Mike Knuble Ailier gauche CAN 100 0 55 45 76 64 82 86 83 56 78 86 84 99 92 85 1 73 38 $4,000,000 2
8 Steve Eminger Défenseur CAN 100 0 72 50 80 74 72 86 77 25 77 69 88 75 76 85 53 72 27 $1,300,000 2
9 Chuck Kobasew Ailier droit CAN 100 0 84 60 73 73 74 79 78 55 73 82 77 79 84 71 43 71 29 $2,333,333 1
10 Stephane Robidas Défenseur CAN 100 0 99 53 70 68 72 85 63 25 71 68 78 92 79 85 1 70 34 $1,500,000 1
11 Mike Comrie Centre CAN 100 0 68 65 56 79 72 86 75 84 77 78 65 80 83 85 31 70 30 $4,500,000 2
12 Erik Johnson Défenseur USA 100 0 90 59 76 76 81 84 78 30 87 70 69 52 52 85 85 70 23 $4,079,250 1
13 Chris Kunitz Ailier gauche CAN 100 0 94 52 72 83 71 85 77 68 76 74 64 74 83 85 15 70 29 $5,750,000 4
14 Luca Sbisa Défenseur SUI 100 0 76 53 60 70 77 67 85 32 82 76 79 51 51 81 82 67 21 $2,300,000 5
15 Frans Nielsen (R) Centre DEN 100 0 56 50 83 80 52 83 73 82 75 68 79 50 50 85 47 64 27 $525,000 1
16 Lasse Kukkonen Défenseur FIN 100 0 64 51 74 69 74 77 50 22 55 52 88 83 70 85 31 64 29 $997,500 1
17 Jeff Tambellini Ailier gauche CAN 100 0 50 42 87 77 72 75 72 47 69 66 55 68 67 85 55 63 27 $1,500,000 3
18 Sami Kapanen Ailier droit FIN 100 0 56 47 83 67 70 70 60 55 56 64 81 99 94 49 1 63 37 $1,750,000 2
19 Stefan Ruzicka Ailier droit SVK 100 0 69 66 51 64 76 67 65 25 67 61 63 70 48 85 59 59 26 $700,000 2

Moyenne d'équipe 100 0 72 54 73 74 73 81 78 54 77 75 77 77 76 82 43 70 29 $3,149,215 2


Gardien
  Nom POS Birth CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV Âge Salaire Durée
20Jonas Gustavsson Gardien SWE 100 0 78 75 80 81 81 81 81 81 81 71 68 70 63 66 26 $2,600,000 3
21Dany Sabourin Gardien CAN 100 0 68 68 78 80 75 71 71 71 71 84 83 80 25 61 30 $1,100,000 1


Entraîneurs
Nom   CON >PH DF OF PD EX LD PO Âge Salaire Durée
John Stevens   CAN 76 78 88 64 82 87 81 45 $500,000 3


E-mail du Président: dcharron@telus.net   |  © SIMHL.net
Boston Buffalo Calgary Chicago Detroit Edmonton Hartford L.A. Minnesota Montreal N.Y. N.Y. Philadelphia Pittsburgh Quebec St. Louis Toronto Vancouver Washington Winnipeg