Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Statistiques (2011 Saison Régulière)


 
No longer a member of this team
2011 Saison Régulière
Nom Équipe PJ B A Pts +/- PeM MECD MECR Tir TB BAN BDN BV BFD TC MP %MJG FO BTP TTP SB SP BG WP
Daniel Brière Flyers 67 34 47 81 6 8 9 174 285 3 15 0 11 2 0 0 1295 58.61% 1718 4 9
Mike Richards Flyers 69 28 51 79 18 142 171 204 282 16 4 0 2 2 0 1 1486 57.88% 1942 2 10
Joffrey Lupul Flyers 69 25 47 72 10 138 202 109 279 14 10 0 6 0 0 0 1336 52.58% 97 2 6
Mike Knuble Flyers 69 27 29 56 0 14 25 72 182 11 10 0 2 3 0 1 1273 46.40% 125 2 3
Christopher Higgins Flyers 67 21 33 54 17 39 62 93 219 23 9 2 3 0 0 0 1411 38.06% 134 0 2
Jason Pominville Flyers 69 27 24 51 5 6 5 102 181 11 3 0 1 5 1 1 1529 39.86% 143 0 8
Braydon Coburn Flyers 69 9 28 37 3 82 67 58 92 73 7 0 2 0 0 0 1553 0% 0 0 0
Steve Eminger Flyers 69 7 30 37 6 38 35 56 78 74 4 0 1 1 0 0 1500 0% 0 0 0
Luca Sbisa Flyers 69 11 25 36 1 115 108 56 89 61 4 0 1 0 0 0 1391 0% 0 0 0
Chuck Kobasew Flyers 67 12 22 34 11 90 73 46 138 10 1 0 2 0 0 0 993 45.90% 61 0 0
Chris Kunitz Flyers 69 8 16 24 11 83 108 55 97 2 0 0 2 1 0 0 897 41.03% 78 0 0
Erik Johnson Flyers 69 6 14 20 0 120 135 42 43 44 4 0 1 2 0 0 1409 0% 0 0 0
Stephane Robidas Flyers 69 4 10 14 13 138 162 32 24 50 1 0 0 1 0 0 1227 0% 0 0 0
Mike Comrie Flyers 69 4 9 13 0 43 36 58 59 3 1 0 1 0 0 0 524 51.17% 555 0 0
Frans Nielsen Flyers 69 4 9 13 1 10 15 99 34 13 0 0 0 0 0 0 868 48.50% 1033 0 0
Lasse Kukkonen Flyers 69 2 7 9 22 16 24 43 17 76 0 0 0 0 0 0 1127 0% 0 0 0
Jeff Tambellini Flyers 69 0 2 2 -1 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 134 50.00% 6 0 0
Tomas Fleischmann Flyers 10 1 0 1 -2 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 109 27.27% 11 0 0
Jonathan Matsumoto Flyers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
Sami Kapanen Flyers 1 0 0 0 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0% 0 0 0
Stefan Ruzicka Flyers 69 0 0 0 -2 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 49 100.00% 2 0 0
Magnus Johansson Flyers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0 0 0


2011 Saison Régulière
Nom   PJ V D DP %EFF MOY MP PeM BL BC TC A BFD %TP TTP
Jonas Gustavsson   59 33 17 7 0.897% 2.80 3496 10 4 163 1427 3 0 10 27
Dany Sabourin   15 6 4 2 0.900% 2.34 693 2 2 27 243 0 0 2 8
E-mail du Président: dcharron@telus.net   |  © SIMHL.net
Boston Buffalo Calgary Chicago Detroit Edmonton Hartford L.A. Minnesota Montreal N.Y. N.Y. Philadelphia Pittsburgh Quebec St. Louis Toronto Vancouver Washington Winnipeg